| Nome del Fondo | Valori Responsabili Obbligazionario Misto |
| Società di promozione |
Etica Sgr S.p.A. |
| Società di gestione | Anima Sgr |
| Gestore | Armando Carcaterra |
| Categoria Assogestioni | Etico - Obbligazionario Misto denominato in Euro |
| Grado di rischio | Medio |
| Orizzonte temporale di investimento consigliato | Medio periodo (3-5 anni) |
| Tipologia di investimento | Prevalentemente titoli di Stato e obbligazioni denominati in Euro e massimo 20% azioni |
| Benchmark | 65% JPMorgan EMU 25% JPMorgan Cash Index Euro 3 mesi 10% MSCI Developed Markets World Index (in Euro) |
| Versamento minimo iniziale | 500,00 Euro (versamento minimo successivo 200,00 Euro) |
| PAC | Importo minimo unitario uguale o multiplo di 50,00 Euro |
| Contributo per il microcredito | 0,10% dell’importo versato |
| Commissione di gestione | 1,20% su base annua |
| Oneri a carico del sottoscrittore | Euro 10 per ogni versamento. In caso di PAC i 10 euro vengono pagati solo al primo versamento |
| Banca Depositaria | Banca Popolare di Milano |
| Inizio Collocamento | 18 febbraio 2003 |
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. I prospetti informativi sono disponibili presso i collocatori dei fondi e sul sito www.eticasgr.it.






