| Nome del Fondo | Valori Responsabili Azionario |
| Società di promozione | Etica Sgr S.p.A. |
| Società di gestione | Anima Sgr |
| Gestore | Armando Carcaterra |
| Categoria Assogestioni | Etico - Azionario Internazionale |
| Grado di rischio | Alto |
| Orizzonte temporale di investimento consigliato | Lungo periodo (6-8 anni) |
| Tipologia di investimento | Principalmente azioni in euro o in valuta estera |
| Benchmark | 90% MSCI Developed Markets World Index (in Euro) 10% JPMorgan Cash Index Euro 3 mesi |
| Versamento minimo iniziale | 500,00 Euro (versamento minimo successivo 200,00 Euro) |
| PAC | Importo minimo unitario uguale o multiplo di 50,00 Euro |
| Contributo per il microcredito | 0,10% dell’importo versato |
| Commissione di gestione | 1,85% su base annua |
| Oneri a carico del sottoscrittore | Euro 10 per ogni versamento. In caso di PAC i 10 euro vengono pagati solo al primo versamento |
| Banca Depositaria | Banca Popolare di Milano |
| Inizio Collocamento | 02 gennaio 2007 |
Prima dell'adesione leggere il prospetto informativo. I prospetti informativi sono disponibili presso i collocatori dei fondi e sul sito www.eticasgr.it.






